Kocaeli Namaz Vakitleri
Bugünün vakitleri tamamlandı
16 Kasım 2026 Pazartesi · 7 Cemaziyelahir 1448 · Kocaeli
Gün yayı
Güneş07:41Gündüz10 sa 8 dkAkşam17:49
- İmsak06:13Sıradaki
- Güneş07:41Sıradaki
- Öğle12:50Sıradaki
- İkindi15:25Sıradaki
- Akşam17:49Sıradaki
- Yatsı19:12Sıradaki
16 Kasım 2026 Pazartesi için Kocaeli namaz vakitleri: İmsak 06:13, Güneş 07:41, Öğle 12:50, İkindi 15:25, Akşam 17:49, Yatsı 19:12. Gündüz 10 sa 8 dk sürüyor.
Yarın · 17 Kasım 2026 Salı
- İmsak06:14+1 dk
- Güneş07:42+1 dk
- Öğle12:50aynı
- İkindi15:25aynı
- Akşam17:48−1 dk
- Yatsı19:11−1 dk
Kocaeli Aylık Namaz Vakitleri – Şubat 2026
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pazar | 13 Şaban 1447 | 06:37 | 08:04 | 13:19 | 15:59 | 18:24 | 19:46 |
| 2Pazartesi | 14 Şaban 1447 | 06:36 | 08:03 | 13:19 | 16:00 | 18:25 | 19:47 |
| 3Salı | 15 Şaban 1447 | 06:35 | 08:02 | 13:19 | 16:01 | 18:26 | 19:48 |
| 4Çarşamba | 16 Şaban 1447 | 06:34 | 08:01 | 13:19 | 16:02 | 18:28 | 19:49 |
| 5Perşembe | 17 Şaban 1447 | 06:33 | 08:00 | 13:19 | 16:03 | 18:29 | 19:50 |
| 6Cuma | 18 Şaban 1447 | 06:32 | 07:59 | 13:19 | 16:04 | 18:30 | 19:51 |
| 7Cumartesi | 19 Şaban 1447 | 06:31 | 07:58 | 13:19 | 16:05 | 18:31 | 19:52 |
| 8Pazar | 20 Şaban 1447 | 06:30 | 07:56 | 13:19 | 16:06 | 18:32 | 19:53 |
| 9Pazartesi | 21 Şaban 1447 | 06:29 | 07:55 | 13:19 | 16:07 | 18:34 | 19:54 |
| 10Salı | 22 Şaban 1447 | 06:28 | 07:54 | 13:19 | 16:08 | 18:35 | 19:55 |
| 11Çarşamba | 23 Şaban 1447 | 06:27 | 07:53 | 13:19 | 16:09 | 18:36 | 19:56 |
| 12Perşembe | 24 Şaban 1447 | 06:26 | 07:52 | 13:19 | 16:10 | 18:37 | 19:57 |
| 13Cuma | 25 Şaban 1447 | 06:25 | 07:50 | 13:19 | 16:11 | 18:39 | 19:59 |
| 14Cumartesi | 26 Şaban 1447 | 06:24 | 07:49 | 13:19 | 16:12 | 18:40 | 20:00 |
| 15Pazar | 27 Şaban 1447 | 06:23 | 07:48 | 13:19 | 16:13 | 18:41 | 20:01 |
| 16Pazartesi | 28 Şaban 1447 | 06:22 | 07:47 | 13:19 | 16:14 | 18:42 | 20:02 |
| 17Salı | 29 Şaban 1447 | 06:20 | 07:45 | 13:19 | 16:15 | 18:43 | 20:03 |
| 18Çarşamba | 30 Şaban 1447 | 06:19 | 07:44 | 13:19 | 16:15 | 18:45 | 20:04 |
| 19Perşembe | 1 Ramazan 1447 | 06:18 | 07:42 | 13:19 | 16:16 | 18:46 | 20:05 |
| 20Cuma | 2 Ramazan 1447 | 06:17 | 07:41 | 13:19 | 16:17 | 18:47 | 20:06 |
| 21Cumartesi | 3 Ramazan 1447 | 06:15 | 07:40 | 13:19 | 16:18 | 18:48 | 20:07 |
| 22Pazar | 4 Ramazan 1447 | 06:14 | 07:38 | 13:19 | 16:19 | 18:49 | 20:08 |
| 23Pazartesi | 5 Ramazan 1447 | 06:13 | 07:37 | 13:19 | 16:20 | 18:51 | 20:10 |
| 24Salı | 6 Ramazan 1447 | 06:11 | 07:35 | 13:19 | 16:21 | 18:52 | 20:11 |
| 25Çarşamba | 7 Ramazan 1447 | 06:10 | 07:34 | 13:18 | 16:21 | 18:53 | 20:12 |
| 26Perşembe | 8 Ramazan 1447 | 06:08 | 07:32 | 13:18 | 16:22 | 18:54 | 20:13 |
| 27Cuma | 9 Ramazan 1447 | 06:07 | 07:31 | 13:18 | 16:23 | 18:55 | 20:14 |
| 28Cumartesi | 10 Ramazan 1447 | 06:05 | 07:29 | 13:18 | 16:24 | 18:56 | 20:15 |
Sık sorulanlar
Bugün imsak (sahur bitişi) saat kaçta?
16 Kasım 2026 tarihinde Kocaeli için imsak vakti saat 06:13.
Akşam ezanı saat kaçta okunuyor?
16 Kasım 2026 tarihinde Kocaeli için akşam vakti saat 17:49.
Yatsı namazı saat kaçta başlıyor?
16 Kasım 2026 tarihinde Kocaeli için yatsı vakti saat 19:12.
Bugün hicri takvimde hangi gün?
16 Kasım 2026 tarihinin Diyanet takvimindeki hicri karşılığı 7 Cemaziyelahir 1448.
Vakitler hangi kaynaktan alınıyor?
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı günlük vakitlerdir ve her gün yenilenir. İlçelerde küçük farklar olabilir.
Bu sayfa önceki bir güne ait önbellekten geldi; güncel vakitler için sayfayı yenileyin.

